top of page
NOMBRE | MANZANA | LOTE | SUPERFICIE | PRECIO | TELEFONO | NUMERO DE CUOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
medida en m2 | ||||||
2 | 19 | 360 | 800000 | |||
2 | 18 | 360 | 800000 | |||
2 | 17 | 360 | 800000 | |||
2 | 16 | 360 | 800000 | |||
2 | 15 | 360 | 800000 | |||
2 | 14 | 360 | 850000 | |||
2 | 13 | 360 | 850000 | |||
2 | 12 | 360 | 850000 | |||
2 | 11 | 368.47 | 900000 | |||
2 | 10 | 368.47 | 900000 | |||
2 | 9 | 368.47 | 900000 | |||
2 | 8 | 368.47 | 900000 | |||
2 | 7 | 368.47 | 900000 | |||
2 | 6 | 368.47 | 900000 | |||
2 | 5 | 369.96 | 900000 | |||
2 | 4 | 360 | 850000 | |||
2 | 3 | 360 | 850000 | |||
2 | 1 | 360 | 850000 | |||
2 | 2 | 360 | 850000 | |||
AQUINO JORGE | 2 | 11 | 360 | 900000 | 0993591226 | |
BALBI FEDERICO | 1 | 4 | 360 | 900000 | 0981105033 | 32 |
1 | 18 | 360 | 800000 | |||
1 | 17 | 360 | Precio: 800,000 gs | |||
1 | 16 | 360 | 800000 | |||
1 | 1 | 360 | 800000 | |||
1 | 2 | 378.6 | 850000 | |||
1 | 3 | 375 | 850000 | |||
1 | 4 | 371.94 | 850000 | |||
1 | 5 | 420.30 | 900000 | |||
VENDIDO | 1 | 6 | 372.67 | 900000 | ||
VENDIDO | 1 | 7 | 372.15 | 900000 | ||
VENDIDO | 1 | 8 | 372.49 | 900000 | ||
LIBRE | 1 | 9 | 372.49 | 900000 | ||
LIBRE | 1 | 10 | 372.49 | 900000 | ||
VENDIDO | 1 | 11 | 372.49 | 900000 | ||
LIBRE | 1 | 12 | 371.94 | 850000 | ||
LIBRE | 1 | 13 | 375 | 850000 | ||
CONTACTO | 1 | 14 | 378.06 | 850000 | ||
CONTACTO | 1 | 15 | 360 | 800000 |
bottom of page